

Camisa Unhappy Demon – Masculina
R$ 89,00
- Em até 3 x sem juros
- Frete grátis a partir de R$299,00
- Compra segura. Site construído para a sua segurança.
- Primeira troca grátis. Você tem até 30 dias para trocar o produto.
- Descrição
- Perguntas & Respostas
- Tabela de medidas
Descrição
Esta estampa apresenta um design impactante e com um toque de humor ácido. Em um amarelo vibrante, destaca-se um rosto sorridente com chifres, criando uma figura travessa e inesperada. A palavra “UNHAPPY” estampada acima contrasta diretamente com a expressão facial, gerando uma ironia visual e um efeito divertido. Elementos gráficos como pequenos diamantes e rabiscos em estilo de arte urbana, incluindo as palavras “DEMON”, “EVIL”, “NONSENSE” e “HUMAN” espalhadas, complementam a estética moderna e despojada da estampa. Perfeita para quem curte um visual com atitude, quebrando a monotonia e expressando um senso de humor único.
Perguntas & Respostas


Tamanho | Comprimento | Abdômen | Ombro | Manga |
---|---|---|---|---|
P | 69cm | 52cm | 48cm | 19cm |
M | 72cm | 54cm | 49cm | 20cm |
G | 74cm | 56cm | 50cm | 21cm |
GG | 75cm | 59cm | 51,5cm | 22,5cm |
3G | 79cm | 64cm | 55,5cm | 23,5cm |
4G | 86cm | 72cm | 61cm | 25,5cm |
Margem de tolerância: +/- 2cm

Camisa Unhappy Demon – Masculina
R$ 89,00
- Informação adicional
- Perguntas & Respostas
- Tabela de medidas
Informação adicional
Peso | 200 g |
---|---|
Dimensões | 25 × 2 × 35 cm |
Formato | Camisa |
Corte | Masculino |
Malha | Classic |
Uso | Uso prolongado |
Material | 100% de algodão |
Tecnologia | Costura reforçada |
Conforto | Alto |
Gramatura | 155g/m² |
Cor | Amarelo |
Estampa | Silk HD |
Coleção | Frascos e Rabiscos |
Perguntas & Respostas


Tamanho | Comprimento | Abdômen | Ombro | Manga |
---|---|---|---|---|
P | 69cm | 52cm | 48cm | 19cm |
M | 72cm | 54cm | 49cm | 20cm |
G | 74cm | 56cm | 50cm | 21cm |
GG | 75cm | 59cm | 51,5cm | 22,5cm |
3G | 79cm | 64cm | 55,5cm | 23,5cm |
4G | 86cm | 72cm | 61cm | 25,5cm |
Margem de tolerância: +/- 2cm
- Perguntas & Respostas
- Tabela de medidas
Perguntas & Respostas


Tamanho | Comprimento | Abdômen | Ombro | Manga |
---|---|---|---|---|
P | 69cm | 52cm | 48cm | 19cm |
M | 72cm | 54cm | 49cm | 20cm |
G | 74cm | 56cm | 50cm | 21cm |
GG | 75cm | 59cm | 51,5cm | 22,5cm |
3G | 79cm | 64cm | 55,5cm | 23,5cm |
4G | 86cm | 72cm | 61cm | 25,5cm |
Margem de tolerância: +/- 2cm
- Avaliações (0)
- Perguntas & Respostas
- Tabela de medidas

Perguntas & Respostas


Tamanho | Comprimento | Abdômen | Ombro | Manga |
---|---|---|---|---|
P | 69cm | 52cm | 48cm | 19cm |
M | 72cm | 54cm | 49cm | 20cm |
G | 74cm | 56cm | 50cm | 21cm |
GG | 75cm | 59cm | 51,5cm | 22,5cm |
3G | 79cm | 64cm | 55,5cm | 23,5cm |
4G | 86cm | 72cm | 61cm | 25,5cm |
Margem de tolerância: +/- 2cm
PRODUTOS RELACIONADOS

Camisa Tabela Nutricional do Jiu-Jitsu - Masculina

Camisa Triângulo Brazilian Jiu-Jitsu - Masculina



Avaliações
Ainda não há avaliações